Grand Prix:

Classifiche 2° Duathlon Città Sansepolcro 2016

Classifica Generale Sprint

 

 

Classifica Generale Maschile
             
  Cognome Nome Categoria Società Tempo Media
1 Bartemucci  Andrea  S2 1991-1987 Libero 01:07:58 3,40
2 Falaschi Patrizio M2 1971-1967 Atletica Avis Sansepolcro 01:09:53 3,47
3 Guerrini Massimo S4 1981-1977 Atletica Avis Sansepolcro 01:10:09 3,48
4 Galliani Claudio S3 1986-1982 Atletica Avis Sansepolcro 01:10:33 3,49
5 Bonzagni Giovanni M3 1966-1962 Atletica Zola 01:13:56 3,60
6 Dini Andrea S4 1981-1977 Blade Team 01:14:08 4,00
7 Sbarra Agostino M1 1976-1972 Mb Garda Triathlon 01:15:29 4,05
8 Bartoletti Leonardo M1 1976-1972 Freestyle Triathlon 01:18:37 4,15
9 Chiarini Daniele M2 1971-1967 Avis Sansepolcro 01:19:26 4,18
10 Antonelli Alessio M3 1966-1962 Vis Cortona Triathlon 01:21:09 4,23
11 Lazzeroni Michele S4 1981-1977 Team Benna 01:21:51 4,25
12 Greggi Umberto M5 1956-1952 Ssd Multisport A.R.L. 01:22:36 4,28
13 Zannoni Piero M4 1961-1957 G.S. Manerba 01:23:00 4,29
14 Lazzeri Mauro M2 1971-1967 Vis Cortona Triathlon  01:25:14 4,36
15 Arrais Federico S4 1981-1977 Libero 01:25:28 4,37
16 Aglini Matteo S4 1981-1977 Atletica Avis Sansepolcro 01:25:46 4,38
17 Botarelli Nicola M1 1976-1972 Libero 01:32:42 5,01
18 Ceccanibbi Franco M3 1966-1962 Vis Cortona Triathlon  01:36:21 5,12
19 Monacchini Carlo M5 1956-1952 Vis Cortona Triathlon 01:36:21 5,12
20 Scoponi Enrico S4 1981-1977 Libero 01:41:43 5,30

 

Classifica Generale Femminile
             
  Cognome Nome Categoria Società Tempo Media
1 Gennaioli Carla S4 1981-1977 Atletica Avis Sansepolcro 01:39:49 5,24