7 Campestre Sulle Orme del Fantasma - Memorial Walter Del Sere - Memorial Primetto Barelli - Castello di Sorci Anghiari
31 gennaio 2016
Classifica Cat. C Maschile 1966-1957
| Rank | Pettorale | Cognome | Nome | Società | Tempo |
| 1 | 776 | Filaj | Perparim | Free Runners Arezzo Asd | 00:17:13 |
| 2 | 792 | Renzetti | Stefano | Gi Point Professione Sport | 00:17:23 |
| 3 | 971 | Rosai | Valentino | Podistica Il Campino | 00:18:48 |
| 4 | 976 | Migliacci | Stefano | Up Policiano | 00:19:00 |
| 5 | 893 | Soldini | Aldo | U.P.Policiano | 00:19:03 |
| 6 | 952 | Del Siena | Maurice | Atletica Avis Sansepolcro | 00:19:26 |
| 7 | 940 | Pascucci | Danilo | Atlon Bastia | 00:19:32 |
| 8 | 809 | Fosca | Lorenzo | GS Gabbi Bo | 00:19:59 |
| 9 | 895 | Governini | Giorgio | U.P. Policiano | 00:20:04 |
| 10 | 630 | Carpinelli | Virgilio | Atletica Avis Sansepolcro | 00:20:10 |
| 11 | 961 | Salustri | Moreno | Csi Foligno | 00:20:15 |
| 12 | 773 | Faltoni | David | Free Runners Arezzo Asd | 00:20:21 |
| 13 | 966 | Della Corte | Salvatore | Rinascita Montevarchi | 00:20:50 |
| 14 | 974 | Menchetti | Adriano | Podistica Il Campino | 00:21:55 |
| 15 | 733 | Verdelli | Moreno | Atletica Ponticino | 00:21:57 |
| 16 | 754 | Valecchi | Carlo | Atletica Umbertide | 00:22:21 |
| 17 | 947 | Morani | Paolo | G Poiint | 00:23:08 |
| 18 | 941 | Casciano | Pio | Atl. Sestini | 00:23:10 |
| 19 | 629 | Bartolini | Luciano | Atletica Avis Sansepolcro | 00:23:48 |
| 20 | 959 | Luzzi | Alessandro | Atletica Sestini Fiamme Verdi Ar | 00:24:20 |
| 21 | 615 | Bruschi | Angelo | Olympic Runners Lama | 00:24:25 |
| 22 | 962 | Martino | Antonio | Up Policiano | 00:25:13 |
| 23 | 938 | Rondi | Fulgenzio | Olympic Runners Lama | 00:26:07 |







