3 Campestre Sulle Orme del Fantasma - Memorial Walter Del Sere - Castello di Sorci Anghiari
26 febbraio 2012
Classifica D) Maschile 1952 e prec.
(5Km)
| Rank | Cognome | Nome | Società | Tempo |
| 1 | FLORIDI | LUCIO | MARATHON CLUB | 00:19:16 |
| 2 | PALLERI | LUCIANO | OLYMPIC RUNNER | 00:19:42 |
| 3 | PATRUSSI | ENZO | ATL SESTINI | 00:20:05 |
| 4 | CARUSO | ANGELO | U.P. POLICIANO | 00:20:17 |
| 5 | SINATTI | MORENO | U.P. POLICIANO | 00:21:16 |
| 6 | CHECCAGLINI | LUCIANO | AVIS SANSEPOLCRO | 00:21:26 |
| 7 | FALOMI | VALDEMARO | U.P. POLICIANO | 00:22:34 |
| 8 | GUADAGNI | SERGIO | U.P. POLICIANO | 00:22:45 |
| 9 | SEVERI | ALESSANDRO | AVIS SANSEPOLCRO | 00:22:54 |
| 10 | PECORARI | ANTONIO | OLYMPIC RUNNER | 00:23:18 |
| 11 | PERUZZI | VITTORIO | RINASCITA MONTEVARCHI | 00:24:25 |
| 12 | PIERGENTILI | ENRICO | OLYMPIC RUNNER | 00:24:35 |
| 13 | COCCHI | UMBERTO | U.P. POLICIANO | 00:24:53 |
| 14 | ANNETTI | GIUSEPPE | U.P. POLICIANO | 00:25:14 |
| 15 | MAGNANI | SERGIO | RINASCITA MONTEVARCHI | 00:25:29 |
| 16 | VERGNI | VALERIO | AVIS SANSEPOLCRO | 00:25:59 |
| 17 | CORNIOLI | LAMBERTO | LIBERO | 00:27:41 |
| 18 | GIBIN | AMILCARE | U.P. POLICIANO | 00:30:35 |







