4 Campestre Sulle Orme del Fantasma - Memorial Walter Del Sere - Castello di Sorci Anghiari
10 marzo 2013
Classifica Categorie Giovanili
| 2008 E SEGUENTI F | |||
| 1 | GIORNI | SARA | ATL.AVIS SANSEPOLCRO |
| 2 | MARRONI | MATILDE | RINASCITA MONTEVARCHI |
| 3 | CALABRETTA | ANNA | ATL. AVIS SANSEPOLCRO |
| 4 | LUZZI | MAFALDA | RINASCITA MONTEVARCHI |
| 5 | DEL BARNA | GIOVANNI | ATL. AVIS SANSEPOCLRO |
| 6 | PIANDANI | AZZURRA | ATL.AVIS SANSEPOLCRO |
| 2008 E SEGUENTI M | |||
| 1 | VALLERANI | LORENZO | IL CAMPINO |
| 2 | BONCOMPAGNI | FRANCESCO | ATL. AVIS SANSEPOLCRO |
| 3 | MORVIDONI JACOPO | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | |
| 4 | TOIA | VALERIO | ASAL FOLIGNO |
| ESORDIENTI C; F | |||
| 1 | BRIZZI | VERONICA | ATL.AVIS SANSEPOLCRO |
| 2 | BALDI | VANESSA | POD.IL CAMPINO |
| 3 | FALCONI | MARTINA | ATL. AVIS SANSEPOLCRO |
| 4 | CHIMENTI | GIADA | ATL. AVIS SANSEPOLCRO |
| 5 | BURZICCHI | CLIZIA | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO |
| 6 | LUZZI | REBECCA | RINASCITA MONTEVARCHI |
| ESORDIENTI C; M | |||
| 1 | GIORNI | DAVIDE | ATL.AVIS SANSEPOLCRO |
| 2 | TESTERINI | MATTEO | ATL. AVIS SANSEPOLCRO |
| 3 | COCCI | LEONE | ATL. SESTINI |
| 4 | RAMACCIONI | DUCCIO | ATL. AVIS SANSEPOLCRO |
| 5 | VOLPI | JACOPO | ATL. AVIS SANSEPOLCRO |
| 6 | TOIA | EMANUELE | ASAL FOLIGNO |
| 7 | OLIVIERI | FEDERICO | ATL. AVIS SANSEPOLCRO |
| 8 | BENEDETTI | MICHELANGELO | RINASCITA MONTEVARCHI |
| 9 | BORIOSI | CAMILLO | ATL. AVIS SANSEPOLCRO |
| ESORDIENTI B; F | |||
| 1 | PASQUI, LIDIA | ATL.AVIS SANSEPOLCRO | |
| 2 | PASQUI | GIULIA | ATL.AVIS SANSEPOLCRO |
| 3 | MARONI, VALENTINA | RINASCITA MONTEVARCHI | |
| 4 | VOLPI | GIADA | RINASCITA MONTEVARCHI |
| 5 | MOCARLI | CATERINA | ATL.AVIS SANSEPOLCRO |
| ESORDIENTI B; M | |||
| 1 | FALCONI | NICCOLO' | ATL. AVIS SANSEPOLCRO |
| 2 | MARIANGIOLI | FEDERICO | ATL. AVIS SANSEPOLCRO |
| 3 | ZANTI | SAMUELE | ATL. SESTINI |
| 4 | VALLERANI | MATTEO | POD. IL CAMPINO |
| 5 | RICCI | GABRIELE | ATLETICA PALAZZO |
| 6 | CAPRIANI | FRANCESCO | BALDACCIO |
| 7 | BRIZZI | LUCA | ATL. AVIS SANSEPOLCRO |
| 8 | TESTERINI | LORENZO | ATL. AVIS SANSEPOLCRO |
| 9 | COCCI | FILIPPO | ATL. SESTINI |
| 10 | DEL BARNA | LUIGI | ATL. AVIS SANSEPOLCRO |
| ESORDIENTI A; F | |||
| 1 | MAZZINI, GIULIA | RINASCITA MONTEVARCHI | |
| 2 | VENTURELLA | CHIARA, RINASCITA MONTEVARCHI | |
| 3 | BENEDETTI | MARIA FIORE | RINASCITA MONTEVARCHI |
| 4 | PIANDANI | LETIZIA | ATL. AVIS SANSEPOLCRO |
| 5 | FALAGIANI | GIULIA | RINASCITA MONTEVARCHI |
| ESORDIENTI A; M | |||
| 1 | BRIZZI | RICCARDO | ATL. AVIS SANSEPOLCRO |
| 2 | BRIZZI | JACOPO | ATL. AVIS SANSEPOLCRO |
| 3 | BONCOMPAGNI | MATTEO | ATL. AVIS SANSEPOLCRO |
| 4 | BALDI | LEONARDO | POD. IL CAMPINO |
| 5 | BARTOLOMEI | ANDREA | ATL. AVIS SANSEPOLCRO |
| 6 | DEL SIENA | MARCO | ATL. AVIS SANSEPOLCRO |
| 7 | GALLAI | FILIPPO | ATL. AVIS SANSEPOLCRO |
| 8 | FANTONI | GIOSUE' | RINASCITA MONTEVARCHI |
| 9 | POGGI | LUCA | ATL. SESTINI |
| 10 | TOSCANINI | MICHELANGELO | ATL. SESTINI |
| RAGAZZE 2000 2001 | |||
| 1 | MAZZIERLI | ALESSIA | ATL SESTINI |
| 2 | SCAPPATICCIO | ILARIA | ATL AVIS SANSEPOLCRO |
| 3 | MAGNANI | MARGHERITA | ATL AVIS SANSEPOLCRO |
| 4 | TIZZI | VALENTINA | ATL AVIS SANSEPOLCRO |
| 5 | ALVISI | TESRESA | ATL AVIS SANSEPOLCRO |
| RAGAZZI 2000 2001 | |||
| 1 | STORRI | GABRIELE | ATL SESTINI |
| 2 | CIOCCHI | ANDREA | ATL AVIS SANSEPOLCRO |
| 3 | VENTURELLA | FRANCESCO | RINASCITA MONTEVARCHI |
| CADETTI | |||
| 1 | PIANDANI | LEONARDO | ATL AVIS SANSEPOLCRO |
| ALLIEVE F | |||
| 1 | DI FRAIA | EVA | ATL CALENZANO |
| ALLIEVI M | |||
| 1 | SILVESTRELLI | ANDREA | ATL UMBERTIDE |







