24° Notturna Sansepolcro
Classifica E Femminile 1993- 1972 - Km. 6
| Rank | Cognome | Nome | Società | Tempo | Media al Km |
| 1 | Facciani | Martina | Runner Team 99 Volpiano | 00:19:44 | 0.03.19 |
| 2 | Chebet | Zipporah | Atletica 2005 | 00:20:28 | 0.03.27 |
| 3 | Facciani | Valentina | Runner Team 99 Volpiano | 00:20:49 | 0.03.30 |
| 4 | GARINEI | PAOLA | AVIS PERUGIA | 00:21:22 | 0.03.36 |
| 5 | BIAGETTI | LAURA | CUS MILANO | 00:21:32 | 0.03.38 |
| 6 | Scarselli | Francesca | Olympic Runners Lama | 00:23:11 | 0.03.54 |
| 7 | CORSINI | CRISTINA | AVIS SANSEPOLCRO | 00:23:43 | 0.03.59 |
| 8 | BONCOMPAGNI | LUCIA | UP POLICIANO | 00:24:09 | 0.04.04 |
| 9 | PASQUELLI | FEDERICA | Marathon Club Citta` di Castello | 00:24:14 | 0.04.05 |
| 10 | BAIOCCO | ANNABELLA | AVIS PERUGIA | 00:24:17 | 0.04.05 |
| 11 | DINI | DEBORA | ARCS PERUGIA | 00:24:36 | 0.04.08 |
| 12 | GIACHI | SARA | AVIS SANSEPOLCRO | 00:24:43 | 0.04.10 |
| 13 | BARNESCHI | FRANCESCA | IL CAMPINO | 00:25:09 | 0.04.14 |
| 14 | MATTESINI | VALENTINA | UP POLICIANO | 00:25:22 | 0.04.16 |
| 15 | NOCENTINI | VERONICA | UP POLICIANO | 00:25:38 | 0.04.19 |
| 16 | CAVALLARO | SILVIA | AVIS SANSEPOLCRO | 00:26:06 | 0.04.23 |
| 17 | CHIAVINI | CRISTINA | Marathon Club Citta` di Castello | 00:26:11 | 0.04.25 |
| 18 | LENTINI | FRANCESCA | UP POLICIANO | 00:26:22 | 0.04.26 |
| 19 | VESCHI | NICOLETTA | G-POINT | 00:26:29 | 0.04.28 |
| 20 | Mencarelli | Federica | ASD Avis Foiano | 00:26:54 | 0.04.32 |
| 21 | PASQUALI | SIMONA | AVIS PG | 00:27:01 | 0.04.33 |
| 22 | BANELLI | SAMANTA | IL CAMPINO | 00:27:27 | 0.04.37 |
| 23 | SANARELLI | NICOLETTA | IL CAMPINO | 00:27:29 | 0.04.38 |
| 24 | Rossi | Pamela | Olympic Runners Lama | 00:28:07 | 0.04.44 |
| 25 | GENNAIOLI | CARLA | AVIS SANSEPOLCRO | 00:28:09 | 0.04.44 |
| 26 | ZOI | MARTINA | AVIS SANSEPOLCRO | 00:28:49 | 0.04.51 |
| 27 | FLORIS | VIOLA | UP POLICIANO | 00:29:20 | 0.04.56 |
| 28 | CANAVESE | ANTONELLA | UP POLICIANO | 00:29:22 | 0.04.56 |
| 29 | FABIANELLI | JASMINE | IL CAMPINO | 00:29:36 | 0.04.59 |
| 30 | TAVANTI | MARICA | IL CAMPINO | 00:30:54 | 0.05.12 |
| 31 | GIANFRANCESCHI | LAURA | UP POLICIANO | 00:32:31 | 0.05.28 |
| 32 | RIGANELLI | CRISTINA | UP POLICIANO | 00:32:34 | 0.05.29 |
| 33 | SQUOTTO | VINCENZA | IL CAMPINO | 00:32:51 | 0.05.32 |
| 34 | PICCINI | CHIARA | AVIS SANSEPOLCRO | 00:37:09 | 0.06.15 |
| 35 | RAFFAELLI | BEATRICE | AVIS SANSEPOLCRO | 00:37:10 | 0.06.16 |
| 36 | LUZZI | GAIA | AVIS SANSEPOLCRO | 00:37:17 | 0.06.17 |
| 37 | ALBERTI | LUCIA | AVIS SANSEPOLCRO | 00:37:20 | 0.06.17 |







