24° Notturna Sansepolcro
Classifica F Femminile 1971 e prec. - Km.6
| Rank | Cognome | Nome | Società | Tempo | Media al Km |
| 1 | Giuffrè | Caterina | Atletica Castello Firenze | 00:23:35 | 0.03.58 |
| 2 | POLVANI | NATASCIA | UP POLICIANO | 00:25:00 | 0.04.13 |
| 3 | CARAFFINI | LORENZA | G-POINT | 00:25:06 | 0.04.14 |
| 4 | PAPPADA' | ROBERTA | AVIS PG | 00:25:33 | 0.04.18 |
| 5 | COLLINI | GABRIELLA | RIN MONTEVARCI | 00:26:26 | 0.04.27 |
| 6 | BRAGANTI | MARIA LUISA | G-POINT | 00:27:46 | 0.04.40 |
| 7 | Zanchi | Paola | Olympic Runners Lama | 00:28:08 | 0.04.44 |
| 8 | PALAZZONI | GIULIANA | Marathon Club Citta` di Castello | 00:28:10 | 0.04.44 |
| 9 | LORENA | PIMPINELLI | CDP TIBER GROUP | 00:28:52 | 0.04.52 |
| 10 | BORIOSI | FRANCESCA | Marathon Club Citta` di Castello | 00:29:08 | 0.04.54 |
| 11 | RICCI | SIMONA | TIFERNO RUNNERS | 00:29:34 | 0.04.59 |
| 12 | PANICHI | ROSALBA | UP POLICIANO | 00:29:58 | 0.05.02 |
| 13 | Vagnarelli | Rema | Aspa Bastia | 00:31:07 | 0.05.14 |
| 14 | MARRAGHINI | PATRIZIA | UP POLICIANO | 00:31:14 | 0.05.16 |
| 15 | BRUGONI | DANIELA | AVIS | 00:32:33 | 0.05.29 |
| 16 | COTTINI | LORENA | UP POLICIANO | 00:33:01 | 0.05.34 |
| 17 | PIRASTRU | MARIA LUISA | UP POLICIANO | 00:35:52 | 0.06.02 |







