24° Notturna Sansepolcro
Classifica D Maschile 1951 e prec. - Km.6
| Rank | Cognome | Nome | Società | Tempo | Media al Km |
| 1 | Mangialasche | Alfonso | CDP Perugia | 00:23:01 | 0.03.52 |
| 2 | Lorenzoni | Foscolo | G.S. Gregge Ribelle Siena | 00:23:31 | 0.03.58 |
| 3 | CARUSO | ANGELO | UP POLICIANO | 00:23:41 | 0.03.59 |
| 4 | BOSSI | FRANCO | ATLETICA SINALUNGA | 00:24:51 | 0.04.11 |
| 5 | CENCIARINI | GIOVANNI | UP POLICIANO | 00:24:58 | 0.04.12 |
| 6 | BRODI | VERARDO | Marathon Club Citta` di Castello | 00:25:20 | 0.04.16 |
| 7 | SGUILLA | ENZO | AVIS PERUGIA | 00:25:29 | 0.04.17 |
| 8 | FALOMI | VALDEMARO | UP POLICIANO | 00:25:49 | 0.04.21 |
| 9 | VIGNOZZI | ALESSANDRO | ESOLE OUTBACK | 00:25:54 | 0.04.22 |
| 10 | BANELLI | LUCIANO | IL CAMPINO | 00:26:20 | 0.04.26 |
| 11 | GIANNINI | PIERO | Marathon Club Citta` di Castello | 00:26:51 | 0.04.31 |
| 12 | MARRAGHINI | DARIO | Subbiano Marathon | 00:27:24 | 0.04.37 |
| 13 | Pieraccini | Paolo | Atl. Sangiovannese 1967 | 00:27:26 | 0.04.37 |
| 14 | Pecorari | Antonio | Olympic Runners Lama | 00:27:39 | 0.04.39 |
| 15 | COCCHI | UMBERTO | UP POLICIANO | 00:27:50 | 0.04.41 |
| 16 | Fosi | Giorgio | Libertas Siena | 00:28:05 | 0.04.44 |
| 17 | ANNETTI | GIUSEPPE | UP POLICIANO | 00:28:50 | 0.04.51 |
| 18 | SCARAMUCCI | GUGLIELMO | UP POLICIANO | 00:28:59 | 0.04.53 |
| 19 | VERGNI | VALERIO | AVIS SANSEPOLCRO | 00:29:01 | 0.04.53 |
| 20 | BLASI | ENZO | UP POLICIANO | 00:31:15 | 0.05.16 |
| 21 | Bignardi | Ivo | Atl. Sangiovannese 1967 | 00:31:20 | 0.05.16 |
| 22 | Del Mastro | Stefano | Atletica Sestini | 00:31:52 | 0.05.22 |
| 23 | PIERINI | GIANCARLO | IL CAMPINO | 00:35:38 | 0.06.00 |







