GRAND PRIX 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTI | ATLETA | GENERALE | POS.CATEG | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | 10 | BONUS | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | 20 | BONUS | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | 30 | BONUS | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | 40 | BONUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | FIORDELLI CLAUDIO | 1 | 1 | 10 | Gennaiola | 12 | Torre Gnicche | 10 | Casentino Soci | 10 | Strasimeno | 50 | Cross sotto le mura | 14 | Corsa dell’acqua | 10 | Casa del Diavolo | 12 | Tre paesi | 50 | 1 Triathlon AT | 5 | San Zeno | 10 | BONUS | 8 | Corridonando | 8 | Cerbara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | PIOMBONI LINDA | 2 | 1 | 10 | Gennaiola | 12 | Torre Gnicche | 10 | Casentino Soci | 50 | Cross sotto le mura | 15 | Trail Montedoglio | 12 | Ecocorsa | 12 | Tre paesi | 50 | 1 Triathlon AT | 8 | Corridonando | 14 | Trail Sacred Forests | 10 | BONUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | GAI RICCARDO | 3 | 1 | 10 | Gennaiola | 32 | Terre di Siena | 50 | Cross sotto le mura | 12 | Ecocorsa | 42 | Lamone | 50 | 1 Triathlon AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | BALDI FEDERICO | 4 | 2 | 76 | Sei ore Maremma | 76 | Ippociok | 42 | Lamone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | PACINI MAURO | 5 | 2 | 10 | Gennaiola | 12 | Torre Gnicche | 10 | Cesenatico | 50 | Cross sotto le mura | 12 | Tre paesi | 50 | 1 Triathlon AT | 5 | San Zeno | 8 | Corridonando | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | LIGI GIACOMO | 6 | 3 | 10 | Gennaiola | 12 | Torre Gnicche | 10 | Cesenatico | 10 | Misano | 11 | Parcocorsa | 12 | Tre paesi | 10 | Subbiano | 11 | Trail San Zeno | 8 | Corridonando | 8 | Cerbara | 10 | BONUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | MERCATI RICCARDO | 7 | 1 | 10 | Cesenatico | 50 | Cross sotto le mura | 50 | 1 Triathlon AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | GIACHI SARA | 8 | 2 | 10 | Gennaiola | 10 | Casentino Soci | 10 | Cesenatico | 50 | Cross sotto le mura | 12 | Tre paesi | 14 | Trail Sacred Forests | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | BRIZZI PAOLO | 9 | 2 | 50 | Cross sotto le mura | 50 | 1 Triathlon AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ALVISI ANDREA | 9 | 2 | 50 | Cross sotto le mura | 50 | 1 Triathlon AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | MANENTI SERGIO | 9 | 3 | 50 | Cross sotto le mura | 50 | 1 Triathlon AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | INNOCENTI FRANCESCO | 9 | 4 | 50 | Cross sotto le mura | 50 | 1 Triathlon AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | GREGORI NICOLA | 9 | 4 | 50 | Cross sotto le mura | 50 | 1 Triathlon AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | DEYAN DIMITROV | 14 | 5 | 42 | Strasimeno | 50 | 1 Triathlon AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | DURANTI MARCO | 15 | 6 | 12 | Ecocorsa | 10 | Vivicittà Arezzo | 50 | 1 Triathlon AT | 8 | Corridonando | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | MEOZZI MIRCO | 16 | 5 | 50 | Cross sotto le mura | 15 | Trail Montedoglio | 14 | Trail Badia Tedalda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | PECORARI MASSIMO | 17 | 6 | 10 | Cesenatico | 50 | 1 Triathlon AT | 8 | Corridonando | 8 | Cerbara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | MONINI LIBERO | 18 | 7 | 10 | Casentino Soci | 50 | 1 Triathlon AT | 5 | San Zeno | 8 | Corridonando | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | COMANDUCCI MICHELA | 19 | 3 | 10 | Gennaiola | 10 | Cesenatico | 50 | Cross sotto le mura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | POLCRI PATRIZIO | 19 | 1971 | 7 | 12 | Tre Paesi | 50 | 1 Triathlon AT | 8 | Corridonando | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | GORINI MICHELE | 21 | 8 | 12 | Ecocorsa | 50 | 1 Triathlon AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | BARTOLINI CELESTINO | 22 | 8 | 10 | Cesenatico | 12 | Ecocorsa | 9 | Roma Appia | 12 | Tre paesi | 8 | Corridonando | 8 | Cerbara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | MAGRINI FRANCESCO | 23 | 9 | 50 | 1 Triathlon AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | GALLIANI CLAUDIO | 23 | 9 | 50 | 1 Triathlon AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | PRATESI MARCO | 25 | 11 | 12 | Torre Gnicche | 15 | Trail Montedoglio | 12 | Ecocorsa | 8 | Corridonando | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | GIORNI RACHELE | 26 | 4 | 10 | Gennaiola | 10 | Misano | 10 | Cesenatico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | GIORNI PATRIZIO | 27 | 12 | 10 | Gennaiola | 9 | Roma Appia | 8 | Corridonando | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | PENNACCHINI LUCA | 28 | 9 | 12 | Ecocorsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | BELLUCCI FRANCESCO | 29 | 10 | 10 | Cesenatico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CASTIGLIEGO MICHELE | 30 | 4 | 2 | Cerbara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIE 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA A fino al 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA B 75-65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA C 64 e prec. | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA D donne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVENTI SOCIETARI DI TIPO A (50 Pt fissi) : Notturna Sansepolcro , Cross sotto le mura , gara Triathlon Altotevere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMUNICARE LA PROPRIA PARTECIPAZIONE ALLE VARIE GARE A SERGIO MANENTI TRAMITE WHATSAPP AL 333 3459664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |