GRAND PRIX 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTI | ATLETA | GENERALE | POS.CATEG | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | 10 | BONUS | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | 20 | BONUS | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | 30 | BONUS | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | 40 | BONUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | FIORDELLI CLAUDIO | 1 | 1 | 10 | Gennaiola | 12 | Torre Gnicche | 10 | Casentino Soci | 10 | Strasimeno | 50 | Cross sotto le mura | 14 | Corsa dell’acqua | 10 | Casa del Diavolo | 12 | Tre paesi | 50 | 1 Triathlon AT | 5 | San Zeno | 10 | BONUS | 8 | Corridonando | 8 | Cerbara | 2 | Staff. San Giovanni | 7 | Montone | 7 | Corribadiali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | PIOMBONI LINDA | 2 | 1 | 10 | Gennaiola | 12 | Torre Gnicche | 10 | Casentino Soci | 50 | Cross sotto le mura | 15 | Trail Montedoglio | 12 | Ecocorsa | 12 | Tre paesi | 50 | 1 Triathlon AT | 8 | Corridonando | 14 | Trail Sacred Forests | 10 | BONUS | 7 | Corribadiali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | GAI RICCARDO | 3 | 1 | 10 | Gennaiola | 32 | Terre di Siena | 50 | Cross sotto le mura | 12 | Ecocorsa | 42 | Lamone | 50 | 1 Triathlon AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | BALDI FEDERICO | 4 | 2 | 76 | Sei ore Maremma | 76 | Ippociok | 42 | Lamone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | PACINI MAURO | 5 | 2 | 10 | Gennaiola | 12 | Torre Gnicche | 10 | Cesenatico | 50 | Cross sotto le mura | 12 | Tre paesi | 50 | 1 Triathlon AT | 5 | San Zeno | 8 | Corridonando | 7 | Montone | 7 | Corribadiali | 10 | BONUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | LIGI GIACOMO | 6 | 3 | 10 | Gennaiola | 12 | Torre Gnicche | 10 | Cesenatico | 10 | Misano | 11 | Parcocorsa | 12 | Tre paesi | 10 | Subbiano | 11 | Trail San Zeno | 8 | Corridonando | 8 | Cerbara | 10 | BONUS | 7 | Montone | 10 | Notturna S.Giovanni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | MERCATI RICCARDO | 7 | 1 | 10 | Cesenatico | 50 | Cross sotto le mura | 50 | 1 Triathlon AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | BRIZZI PAOLO | 8 | 2 | 50 | Cross sotto le mura | 50 | 1 Triathlon AT | 7 | Corribadiali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | GIACHI SARA | 9 | 2 | 10 | Gennaiola | 10 | Casentino Soci | 10 | Cesenatico | 50 | Cross sotto le mura | 12 | Tre paesi | 14 | Trail Sacred Forests | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ALVISI ANDREA | 10 | 3 | 50 | Cross sotto le mura | 50 | 1 Triathlon AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | MANENTI SERGIO | 10 | 3 | 50 | Cross sotto le mura | 50 | 1 Triathlon AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | INNOCENTI FRANCESCO | 10 | 4 | 50 | Cross sotto le mura | 50 | 1 Triathlon AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | GREGORI NICOLA | 10 | 4 | 50 | Cross sotto le mura | 50 | 1 Triathlon AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | PECORARI MASSIMO | 14 | 5 | 10 | Cesenatico | 50 | 1 Triathlon AT | 8 | Corridonando | 8 | Cerbara | 7 | Montone | 10 | Notturna S.Giovanni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | DEYAN DIMITROV | 15 | 5 | 42 | Strasimeno | 50 | 1 Triathlon AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | MEOZZI MIRCO | 16 | 6 | 50 | Cross sotto le mura | 15 | Trail Montedoglio | 14 | Trail Badia Tedalda | 8 | Trail Poti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | DURANTI MARCO | 16 | 6 | 12 | Ecocorsa | 10 | Vivicittà Arezzo | 50 | 1 Triathlon AT | 8 | Corridonando | 7 | Corribadiali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | POLCRI PATRIZIO | 18 | 1971 | 7 | 12 | Tre Paesi | 50 | 1 Triathlon AT | 8 | Corridonando | 7 | Montone | 7 | Corribadiali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | BARTOLINI CELESTINO | 19 | 8 | 10 | Cesenatico | 12 | Ecocorsa | 9 | Roma Appia | 12 | Tre paesi | 8 | Corridonando | 8 | Cerbara | 7 | Corribadiali | 10 | Notturna S.Giovanni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | MONINI LIBERO | 20 | 7 | 10 | Casentino Soci | 50 | 1 Triathlon AT | 5 | San Zeno | 8 | Corridonando | 2 | Staff. San Giovanni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | COMANDUCCI MICHELA | 21 | 3 | 10 | Gennaiola | 10 | Cesenatico | 50 | Cross sotto le mura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | GORINI MICHELE | 22 | 8 | 12 | Ecocorsa | 50 | 1 Triathlon AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | PRATESI MARCO | 23 | 9 | 12 | Torre Gnicche | 15 | Trail Montedoglio | 12 | Ecocorsa | 8 | Corridonando | 7 | Montone | 7 | Corribadiali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | MAGRINI FRANCESCO | 24 | 10 | 50 | 1 Triathlon AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | GALLIANI CLAUDIO | 24 | 10 | 50 | 1 Triathlon AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | GIORNI RACHELE | 26 | 4 | 10 | Gennaiola | 10 | Misano | 10 | Cesenatico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | GIORNI PATRIZIO | 27 | 12 | 10 | Gennaiola | 9 | Roma Appia | 8 | Corridonando | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | PENNACCHINI LUCA | 28 | 9 | 12 | Ecocorsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | BELLUCCI FRANCESCO | 29 | 10 | 10 | Cesenatico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CASTIGLIEGO MICHELE | 30 | 4 | 2 | Cerbara | 2 | Montone | 2 | Corribadiali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIE 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA A fino al 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA B 75-65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA C 64 e prec. | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA D donne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVENTI SOCIETARI DI TIPO A (50 Pt fissi) : Notturna Sansepolcro , Cross sotto le mura , gara Triathlon Altotevere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMUNICARE LA PROPRIA PARTECIPAZIONE ALLE VARIE GARE A SERGIO MANENTI TRAMITE WHATSAPP AL 333 3459664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |