| GRAND PRIX 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUNTI | ATLETA | GENERALE | POS.CATEG | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | 10 | BONUS | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | 20 | BONUS | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | 30 | BONUS | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | 40 | BONUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 257 | FIORDELLI CLAUDIO | 1 | 1 | 10 | Gennaiola | 12 | Torre Gnicche | 10 | Casentino Soci | 10 | Strasimeno | 50 | Cross sotto le mura | 14 | Corsa dell’acqua | 10 | Casa del Diavolo | 12 | Tre paesi | 50 | 1 Triathlon AT | 5 | San Zeno | 10 | BONUS | 8 | Corridonando | 8 | Cerbara | 2 | Staff. San Giovanni | 7 | Montone | 7 | Corribadiali | 8 | Corriumbertide | 7 | Pietralunga | 7 | Piosina | 10 | Magione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218 | PIOMBONI LINDA | 2 | 1 | 10 | Gennaiola | 12 | Torre Gnicche | 10 | Casentino Soci | 50 | Cross sotto le mura | 15 | Trail Montedoglio | 12 | Ecocorsa | 12 | Tre paesi | 50 | 1 Triathlon AT | 8 | Corridonando | 14 | Trail Sacred Forests | 10 | BONUS | 7 | Corribadiali | 8 | Corriumbertide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | PACINI MAURO | 3 | 2 | 10 | Gennaiola | 12 | Torre Gnicche | 10 | Cesenatico | 50 | Cross sotto le mura | 12 | Tre paesi | 50 | 1 Triathlon AT | 5 | San Zeno | 8 | Corridonando | 7 | Montone | 7 | Corribadiali | 10 | BONUS | 8 | Corriumbertide | 7 | Pietralunga | 7 | Piosina | 10 | Magione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211 | GAI RICCARDO | 4 | 1 | 10 | Gennaiola | 32 | Terre di Siena | 50 | Cross sotto le mura | 12 | Ecocorsa | 42 | Lamone | 50 | 1 Triathlon AT | 8 | Corriumbertide | 7 | Piosina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194 | BALDI FEDERICO | 5 | 2 | 76 | Sei ore Maremma | 76 | Ippociok | 42 | Lamone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | LIGI GIACOMO | 6 | 3 | 10 | Gennaiola | 12 | Torre Gnicche | 10 | Cesenatico | 10 | Misano | 11 | Parcocorsa | 12 | Tre paesi | 10 | Subbiano | 11 | Trail San Zeno | 8 | Corridonando | 8 | Cerbara | 10 | BONUS | 7 | Montone | 10 | Notturna S.Giovanni | 8 | Corriumbertide | 7 | Piosina | 10 | Magione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | DURANTI MARCO | 7 | 4 | 12 | Ecocorsa | 10 | Vivicittà Arezzo | 50 | 1 Triathlon AT | 8 | Corridonando | 7 | Corribadiali | 8 | Corriumbertide | 7 | Piosina | 20 | Tri.olimpico Bellaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | BRIZZI PAOLO | 8 | 1 | 50 | Cross sotto le mura | 50 | 1 Triathlon AT | 7 | Corribadiali | 7 | Piosina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | MERCATI RICCARDO | 9 | 2 | 10 | Cesenatico | 50 | Cross sotto le mura | 50 | 1 Triathlon AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | PECORARI MASSIMO | 10 | 3 | 10 | Cesenatico | 50 | 1 Triathlon AT | 8 | Corridonando | 8 | Cerbara | 7 | Montone | 10 | Notturna S.Giovanni | 8 | Corriumbertide | 7 | Piosina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | GIACHI SARA | 11 | 2 | 10 | Gennaiola | 10 | Casentino Soci | 10 | Cesenatico | 50 | Cross sotto le mura | 12 | Tre paesi | 14 | Trail Sacred Forests | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | ALVISI ANDREA | 12 | 4 | 50 | Cross sotto le mura | 50 | 1 Triathlon AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | MANENTI SERGIO | 12 | 3 | 50 | Cross sotto le mura | 50 | 1 Triathlon AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | INNOCENTI FRANCESCO | 12 | 5 | 50 | Cross sotto le mura | 50 | 1 Triathlon AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | GREGORI NICOLA | 12 | 5 | 50 | Cross sotto le mura | 50 | 1 Triathlon AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | POLCRI PATRIZIO | 16 | 1971 | 6 | 12 | Tre Paesi | 50 | 1 Triathlon AT | 8 | Corridonando | 7 | Montone | 7 | Corribadiali | 8 | Corribadiali | 7 | Piosina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | MEOZZI MIRCO | 17 | 7 | 50 | Cross sotto le mura | 15 | Trail Montedoglio | 14 | Trail Badia Tedalda | 8 | Trail Poti | 10 | Sibilla trail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | DEYAN DIMITROV | 18 | 6 | 42 | Strasimeno | 50 | 1 Triathlon AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | BARTOLINI CELESTINO | 19 | 8 | 10 | Cesenatico | 12 | Ecocorsa | 9 | Roma Appia | 12 | Tre paesi | 8 | Corridonando | 8 | Cerbara | 7 | Corribadiali | 10 | Notturna S.Giovanni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | PRATESI MARCO | 20 | 7 | 12 | Torre Gnicche | 15 | Trail Montedoglio | 12 | Ecocorsa | 8 | Corridonando | 7 | Montone | 7 | Corribadiali | 8 | Corriumbertide | 7 | Piosina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | MONINI LIBERO | 21 | 8 | 10 | Casentino Soci | 50 | 1 Triathlon AT | 5 | San Zeno | 8 | Corridonando | 2 | Staff. San Giovanni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | COMANDUCCI MICHELA | 22 | 3 | 10 | Gennaiola | 10 | Cesenatico | 50 | Cross sotto le mura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | GORINI MICHELE | 23 | 9 | 12 | Ecocorsa | 50 | 1 Triathlon AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | MAGRINI FRANCESCO | 24 | 10 | 50 | 1 Triathlon AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | GALLIANI CLAUDIO | 24 | 10 | 50 | 1 Triathlon AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | GIORNI RACHELE | 26 | 4 | 10 | Gennaiola | 10 | Misano | 10 | Cesenatico | 8 | Cerbara | 8 | Corriumbertide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | GIORNI PATRIZIO | 27 | 12 | 10 | Gennaiola | 9 | Roma Appia | 8 | Corridonando | 8 | Corriumbertide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | PENNACCHINI LUCA | 28 | 9 | 12 | Ecocorsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | CASTIGLIEGO MICHELE | 29 | 4 | 2 | Cerbara | 2 | Montone | 2 | Corribadiali | 5 | Piosina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BELLUCCI FRANCESCO | 30 | 10 | 10 | Cesenatico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | CORGNOLI LAMBERTO | 31 | 5 | 7 | Piosina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIE 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA A fino al 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA B 75-65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA C 64 e prec. | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA D donne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVENTI SOCIETARI DI TIPO A (50 Pt fissi) : Notturna Sansepolcro , Cross sotto le mura , gara Triathlon Altotevere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMUNICARE LA PROPRIA PARTECIPAZIONE ALLE VARIE GARE A SERGIO MANENTI TRAMITE WHATSAPP AL 333 3459664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |