| GRAND PRIX 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUNTI | ATLETA | GENERALE | POS.CATEG | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | 10 | BONUS | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | 20 | BONUS | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | 30 | BONUS | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | 40 | BONUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 484 | BALDI FEDERICO | 1 | 1 | 76 | Sei ore Maremma | 76 | Ippociok | 42 | Lamone | 45 | SM Trail | 72 | Lupatotissima 6 ore | 50 | Bettona Crossing | 40 | Porto Recanati | 42 | Chianti | 21 | Maratonina Arezzo | 10 | Giro dei Gessi | 10 | BONUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 437 | FIORDELLI CLAUDIO | 2 | 1 | 10 | Gennaiola | 12 | Torre Gnicche | 10 | Casentino Soci | 10 | Strasimeno | 50 | Cross sotto le mura | 14 | Corsa dell’acqua | 10 | Casa del Diavolo | 12 | Tre paesi | 50 | 1 Triathlon AT | 5 | San Zeno | 10 | BONUS | 8 | Corridonando | 8 | Cerbara | 2 | Staff. San Giovanni | 7 | Montone | 7 | Corribadiali | 8 | Corriumbertide | 7 | Pietralunga | 7 | Piosina | 10 | Magione | 7 | Monte Santa Maria | 20 | BONUS | 50 | Notturna | 8 | Stracastello | 14 | Lamarina | 5 | Vertighe | 6 | Lerchi | 6 | Randellini | 4 | Pistrino | 10 | Tartufissima | 10 | Maratonina Arezzo | 10 | metà mezza | 30 | BONUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 362 | PACINI MAURO | 3 | 2 | 10 | Gennaiola | 12 | Torre Gnicche | 10 | Cesenatico | 50 | Cross sotto le mura | 12 | Tre paesi | 50 | 1 Triathlon AT | 5 | San Zeno | 8 | Corridonando | 7 | Montone | 7 | Corribadiali | 10 | BONUS | 8 | Corriumbertide | 7 | Pietralunga | 7 | Piosina | 10 | Magione | 7 | Monte Santa Maria | 7 | Vertighe | 6 | Lerchi | 8 | Randellini | 4 | Pistrino | 50 | Notturna | 20 | BONUS | 8 | Stracastello | 14 | Lamarina | 10 | Tartufissima | 10 | Maratonina Arezzo | 5 | metà mezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 | DURANTI MARCO | 4 | 2 | 12 | Ecocorsa | 10 | Vivicittà Arezzo | 50 | 1 Triathlon AT | 8 | Corridonando | 7 | Corribadiali | 8 | Corriumbertide | 7 | Piosina | 20 | Tri.olimpico Bellaria | 7 | Monte Santa Maria | 6 | Lerchi | 10 | BONUS | 10 | Tri.. Sprint Piediluco | 10 | Tri. Sprint Chiusi | 10 | Tri. Sprint Colle Val D. | 10 | Magi0ne | 7 | Monte Santa Maria | 6 | Lerchi | 50 | Notturna | 8 | Stracastello | 10 | Triathlon sprint Firenze | 14 | Lamarina | 20 | BONUS | 10 | Tartufissima | 10 | metà mezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319 | GAI RICCARDO | 5 | 3 | 10 | Gennaiola | 32 | Terre di Siena | 50 | Cross sotto le mura | 12 | Ecocorsa | 42 | Lamone | 50 | 1 Triathlon AT | 8 | Corriumbertide | 7 | Piosina | 6 | Lerchi | 8 | Pistrino | 10 | BONUS | 18 | Chiusi | 14 | Lamarina | 21 | Foligno | 21 | Maratonina Arezzo | 10 | metà mezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | PIOMBONI LINDA | 6 | 1 | 10 | Gennaiola | 12 | Torre Gnicche | 10 | Casentino Soci | 50 | Cross sotto le mura | 15 | Trail Montedoglio | 12 | Ecocorsa | 12 | Tre paesi | 50 | 1 Triathlon AT | 8 | Corridonando | 14 | Trail Sacred Forests | 10 | BONUS | 7 | Corribadiali | 8 | Corriumbertide | 50 | Notturna | 14 | Valdambra trail | 10 | Maratonina Arezzo | 10 | metà mezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 | LIGI GIACOMO | 7 | 4 | 10 | Gennaiola | 12 | Torre Gnicche | 10 | Cesenatico | 10 | Misano | 11 | Parcocorsa | 12 | Tre paesi | 10 | Subbiano | 11 | Trail San Zeno | 8 | Corridonando | 8 | Cerbara | 10 | BONUS | 7 | Montone | 10 | Notturna S.Giovanni | 8 | Corriumbertide | 7 | Piosina | 50 | Notturna | 8 | Stracastello | 9 | Montagnano | 14 | Lamarina | 10 | Tartufissima | 21 | Maratonina Arezzo | 20 | BONUS | 10 | metà mezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218 | PECORARI MASSIMO | 8 | 1 | 10 | Cesenatico | 50 | 1 Triathlon AT | 8 | Corridonando | 8 | Cerbara | 7 | Montone | 10 | Notturna S.Giovanni | 8 | Corriumbertide | 7 | Piosina | 6 | Lerchi | 50 | Notturna | 10 | BONUS | 8 | Stracastello | 4 | Lamarina | 10 | Tartufissima | 12 | Maratonina Arezzo | 10 | metà mezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | BARTOLINI CELESTINO | 9 | 2 | 10 | Cesenatico | 12 | Ecocorsa | 9 | Roma Appia | 12 | Tre paesi | 8 | Corridonando | 8 | Cerbara | 7 | Corribadiali | 10 | Notturna S.Giovanni | 6 | Lerchi | 50 | Notturna | 10 | BONUS | 8 | Stracstello | 14 | Lamarina | 10 | Tartufissima | 21 | Maratonina Arezzo | 10 | metà mezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | BRIZZI PAOLO | 10 | 3 | 50 | Cross sotto le mura | 50 | 1 Triathlon AT | 7 | Corribadiali | 7 | Piosina | 6 | Lerchi | 50 | Notturna | 10 | Maratonina Arezzo | 10 | metà mezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189 | PRATESI MARCO | 11 | 5 | 12 | Torre Gnicche | 15 | Trail Montedoglio | 12 | Ecocorsa | 8 | Corridonando | 7 | Montone | 7 | Corribadiali | 8 | Corriumbertide | 7 | Piosina | 7 | Monte Santa Maria | 6 | Lerchi | 10 | BONUS | 8 | Pistrino | 50 | Notturna | 8 | Stracastello | 14 | Lamarina | 10 | Tartufissima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | GIACHI SARA | 12 | 2 | 10 | Gennaiola | 10 | Casentino Soci | 10 | Cesenatico | 50 | Cross sotto le mura | 12 | Tre paesi | 14 | Trail Sacred Forests | 50 | Notturna | 14 | Lamarina | 15 | Riverun Rimini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | POLCRI PATRIZIO | 13 | 1971 | 4 | 12 | Tre Paesi | 50 | 1 Triathlon AT | 8 | Corridonando | 7 | Montone | 7 | Corribadiali | 8 | Corribadiali | 7 | Piosina | 7 | Monte Santa Maria | 6 | Lerchi | 50 | Notturna | 10 | BONUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | MEOZZI MIRCO | 14 | 5 | 50 | Cross sotto le mura | 15 | Trail Montedoglio | 14 | Trail Badia Tedalda | 8 | Trail Poti | 10 | Sibilla trail | 13 | Badia urban trail | 50 | Notturna | 8 | Stracastello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | CASTIGLIEGO MICHELE | 15 | 3 | 2 | Cerbara | 2 | Montone | 2 | Corribadiali | 5 | Piosina | 3 | Lerchi | 4 | Monte S. Maria | 4 | Randellini | 50 | Cross sotto le mura | 50 | Notturna | 6 | Lamarina | 10 | BONUS | 5 | Tartufissima | 5 | Maratonina Arezzo | 5 | metà mezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | ALVISI ANDREA | 16 | 6 | 50 | Cross sotto le mura | 50 | 1 Triathlon AT | 50 | Notturna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | MANENTI SERGIO | 16 | 4 | 50 | Cross sotto le mura | 50 | 1 Triathlon AT | 50 | Notturna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | INNOCENTI FRANCESCO | 16 | 6 | 50 | Cross sotto le mura | 50 | 1 Triathlon AT | 50 | Notturna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | GREGORI NICOLA | 16 | 7 | 50 | Cross sotto le mura | 50 | 1 Triathlon AT | 50 | Notturna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | COMANDUCCI MICHELA | 20 | 3 | 10 | Gennaiola | 10 | Cesenatico | 50 | Cross sotto le mura | 50 | Notturna | 14 | Lamarina | 15 | Riverun Rimini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | MONINI LIBERO | 21 | 7 | 10 | Casentino Soci | 50 | 1 Triathlon AT | 5 | San Zeno | 8 | Corridonando | 2 | Staff. San Giovanni | 8 | Pistrino | 50 | Notturna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | GIORNI RACHELE | 22 | 4 | 10 | Gennaiola | 10 | Misano | 10 | Cesenatico | 8 | Cerbara | 8 | Corriumbertide | 50 | Notturna | 8 | Stracastello | 14 | Lamarina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | GIORNI PATRIZIO | 23 | 76 | 8 | 10 | Gennaiola | 10 | Roma Appia | 10 | Grifonissima | 8 | Corridonando | 8 | Corriumbertide | 8 | Straciliegia | 8 | Pistrino | 8 | Stracastello | 14 | lamarina | 21 | Maratonina Arezzo | 10 | BONUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | DEYAN DIMITROV | 24 | 9 | 42 | Strasimeno | 50 | 1 Triathlon AT | 21 | Maratonina Arezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | MERCATI RICCARDO | 25 | 8 | 10 | Cesenatico | 50 | Cross sotto le mura | 50 | 1 Triathlon AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | MAGRINI FRANCESCO | 26 | 10 | 50 | 1 Triathlon AT | 50 | Notturna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | PETTINARI DAVIDE | 27 | 11 | 10 | Scalata al castello | 8 | Stracastello | 50 | Ironman 70.3 Cervia | 21 | Re a Venaria (To) | 10 | Metà mezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | COLTRIOLI CAMILLO | 28 | 12 | 50 | 1 Triathlon AT | 10 | Tri. Sprint Chiusi | 10 | Tri. Sprint Piediluco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | BIVIGNANI GABRIELE | 28 | 12 | 6 | Lerchi | 50 | Notturna | 14 | Lamarina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | GORINI MICHELE | 30 | 14 | 12 | Ecocorsa | 50 | 1 Triathlon AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | BELLUCCI FRANCESCO | 31 | 9 | 10 | Cesenatico | 50 | Notturna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | BARTOLINI LUCIANO | 32 | 5 | 50 | Notturna | 8 | Stracastello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | GALLIANI CLAUDIO | 33 | 15 | 50 | 1 Triathlon AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | FRULLANI ALESSANDRO | 33 | 15 | 6 | Lerchi | 10 | Scalata al castello | 8 | Pistrino | 50 | Notturna | 8 | Stracastello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | PACESCHI ANDREA | 33 | 15 | 50 | Notturna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | GIOVAGNINI LEONARDO | 33 | 15 | 50 | Notturna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | CESARI LORENZO | 33 | 15 | 50 | Notturna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | TAVERNELLI FRANCESCO | 38 | 1981 | 20 | 14 | Lamarina | 10 | metà mezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | BARDESCHI MATTEO | 39 | 2004 | 21 | 14 | Lamarina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | BESI LEONARDO | 39 | 21 | 14 | Lamarina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | PENNACCHINI LUCA | 41 | 10 | 12 | Ecocorsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SCHAUWECKER ELENA | 42 | 5 | 10 | Maratonina Arezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | CORGNOLI LAMBERTO | 43 | 6 | 7 | Piosina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIE 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA A fino al 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA B 75-65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA C 64 e prec. | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA D donne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVENTI SOCIETARI DI TIPO A (50 Pt fissi) : Notturna Sansepolcro , Cross sotto le mura , gara Triathlon Altotevere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMUNICARE LA PROPRIA PARTECIPAZIONE ALLE VARIE GARE A SERGIO MANENTI TRAMITE WHATSAPP AL 333 3459664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |