| GRAND PRIX 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUNTI | ATLETA | GENERALE | POS.CAT. | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | 10 | BONUS | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | 20 | BONUS | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | 30 | BONUS | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | 40 | BONUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 537 | BALDI FEDERICO | 1 | 78 | 1 | 79 | 6 ore Grosseto | 76 | 6 ore di Ippociok | 100 | Conero | 58 | Strasimeno | 78 | 6 ore Venezia | 50 | 50 km di Romagna | 22 | Trail Martani | 74 | 6 ore Pistoia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 297 | PACINI MAURO | 2 | 61 | 1 | 10 | Gennaiola | 12 | Torre di Gnicche | 8 | Foiano | 10 | Cesenatico | 12 | Marciano | 12 | Ecocorsa | 14 | Trail dei guadi | 50 | triat. Altotevere | 8 | Corridonando | 5 | Occhiolini | 10 | BONUS | 7 | Pontevalleceppi | 8 | Straciliegia | 2 | Staffetta Valdarno | 8 | Umbertide | 6 | Pietralunga | 5 | Capanne | 7 | Piosina | 7 | Vertighe | 10 | Torgiano | 8 | Randellinj | 20 | BONUS | 50 | Notturna | 8 | Corricastello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 268 | PETTINARI DAVIDE | 3 | 96 | 2 | 10 | Gennaiola | 42 | Roma | 21 | Mezza Torino | 12 | tre paesi | 50 | Triat.Altotevere | 10 | Tuttadritta Torino | 6 | ProBessen( Susa) | 21 | Bellaria -Igea | 7 | Montone | 7 | “va lentino” Torino | 10 | BONUS | 7 | Piosina | 7 | Monte S.M. | 50 | Notturna | 8 | Corricastello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 267 | FIORDELLI CLAUDIO | 4 | 47 | 2 | 8 | Foiano | 5 | Bologna | 10 | Cesenatico | 14 | Corsa dell’acqua | 12 | Ecocorsa | 8 | Appia run | 12 | tre paesi | 11 | San Zeno | 8 | Corridonando | 7 | Pontevalleceppi | 10 | BONUS | 8 | Straciliegia | 7 | Montone | 7 | Badiali | 2 | Staffetta Valdarno | 8 | Umbertide | 6 | Pietralunga | 5 | Capanne | 7 | Piosina | 7 | Monte S.M. | 5 | Vertighe | 20 | BONUS | 10 | Torgiano | 7 | Lerchi | 5 | Randellini | 50 | Notturna | 8 | Corricastello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265 | PIOMBONI LINDA | 5 | 80 | 1 | 12 | Torre di Gnicche | 10 | Misano | 18 | Terre di Siena | 12 | Ecocorsa | 13 | Trail Badia | 14 | Trail dei guadi | 50 | Triat.Altotevere | 8 | Corridonando | 14 | Badia Prataglia | 7 | Badiali | 10 | BONUS | 15 | Trail Montedoglio | 7 | Monte S.M. | 7 | Lerchi | 10 | Borgo Pace trail | 50 | Notturna | 8 | Corricastello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | GAI RICCARDO | 6 | 91 | 3 | 10 | Gennaiola | 12 | Torre di Gnicche | 34 | Strasimeno | 50 | Triat. Altotevere | 8 | Coridonando | 8 | Straciliegia | 7 | Montone | 7 | Memorial Fardelli | 5 | Capanne | 7 | Monte S.M. | 10 | BONUS | 2 | Vertighe | 7 | Lerchi | 50 | Notturna | 8 | Corricastello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | FRULLANI ALESSANDRO | 7 | 94 | 4 | 21 | Mezza North Carolina | 10 | America | 42 | Asheville (N. Carolina) | 10 | Hendersonville (Usa) | 50 | Triath. Altotevere | 10 | Asheville | 50 | Notturna | 8 | Corricastello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188 | LIGI GIACOMO | 8 | 98 | 5 | 10 | Gennaiola | 12 | Torre di Gnicche | 12 | Ecocorsa | 12 | tre paesi | 10 | Grifonissima | 8 | Corridonando | 5 | Occhiolini | 8 | straciliegia | 7 | Montone | 7 | Capolona | 10 | BONUS | 7 | Badiali | 8 | Umbertide | 7 | Monte S.M. | 7 | Lerchi | 50 | Notturna | 8 | Corricastello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | BRIZZI PAOLO | 9 | 66 | 1 | 12 | Torre di Gnicche | 10 | Cesenatico | 12 | Ecocorsa | 12 | tre paesi | 50 | Triat.Altotevere | 8 | Straciliegia | 7 | Montone | 8 | Umbertide | 7 | Monte S.M. | 50 | Notturna | 10 | BONUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | BIVIGNANI GABRIELE | 10 | 81 | 6 | 42 | Roma | 12 | Ecocorsa | 12 | tre paesi | 8 | Corridonando | 7 | Montone | 7 | Badiali | 5 | Capanne | 7 | Piosina | 7 | Monte S.M. | 7 | Lerchi | 10 | BONUS | 50 | Notturna | 8 | Corricastello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | FIORDELLI LAURETTA | 11 | 61 | 2 | 10 | Gennaiola | 8 | Foiano | 10 | Cesenatico | 8 | Appia run | 10 | Roma | 7 | Badiali | 8 | Umbertide | 5 | Capanne | 7 | Piosina | 7 | Monte S.M. | 10 | BONUS | 7 | Vertighe | 10 | Torgiano | 7 | Lerchi | 8 | Randellini | 50 | Notturna | 8 | Corricastello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | PECORARI MASSIMO | 12 | 65 | 3 | 10 | Cesenatico | 12 | Firenze | 50 | Triat.Altotevere | 5 | Occhiolini | 7 | Capolona | 7 | Badiali | 5 | Capanne | 7 | Lerchi | 50 | Notturna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | BARTOLINI CELESTINO | 13 | 68 | 2 | 10 | Gennaiola | 10 | Cesenatico | 21 | Firenze | 12 | tre paesi | 5 | Occhiolini | 7 | Capolona | 7 | Badiali | 5 | Capanne | 7 | Lerchi | 50 | Notturna | 10 | BONUS | 8 | Corricastello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | GIANNINI DAVIDE | 14 | 71 | 3 | 12 | tre paesi | 8 | Corridonando | 8 | Straciliegia | 7 | Montone | 7 | Badiali | 8 | Umbertide | 7 | Piosina | 7 | Monte S.M. | 7 | Lerchi | 50 | Notturna | 10 | BONUS | 8 | Corricastello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | DURANTI MARCO | 15 | 85 | 7 | 42 | Roma | 50 | Triat. Altotevere | 8 | Corridonando | 8 | Umbertide | 7 | Piosina | 7 | Lerchi | 8 | Corricastello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | BARTOLINI LUCIANO | 16 | 4 | 50 | Triat. Altotevere | 8 | Corridonando | 50 | Notturna | 8 | Corricastello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | CASTIGLIEGO MICHELE | 17 | 56 | 5 | 12 | Ecocorsa | 3 | Corridonando | 3 | Montone | 4 | Badiali | 7 | Piosina | 7 | Monte S.M. | 7 | Lerchi | 50 | Notturna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | GIORNI RACHELE | 18 | 3 | 10 | Gennaiola | 12 | Torre di Gnicche | 8 | Foiano | 10 | Cesenatico | 50 | Triat. Altotevere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | MAGRINI FRANCESCO | 19 | 2000 | 8 | 10 | Cesenatico | 12 | tre paesi | 8 | Straciliegia | 7 | Montone | 50 | Notturna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | BENVENUTI LORENZO | 20 | 93 | 8 | 7 | Badiali | 8 | Umbertide | 7 | Piosina | 7 | Lerchi | 50 | Notturna | 8 | Corricastello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | DEL SIENA MAURICE | 21 | 6 | 10 | Cesenatico | 14 | Corsa dell’acqua | 12 | Ecocorsa | 50 | Notturna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | GIACHI SARA | 22 | 78 | 4 | 12 | Torre di Gnicche | 12 | tre paesi | 11 | Notturna Cesena | 50 | Notturna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | MONINI ADELE | 23 | 03 | 5 | 5 | Bologna | 2 | Staffetta Valdarno | 7 | Umbertide | 7 | Piosina | 50 | Notturna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | PRATESI MARCO | 24 | 10 | 12 | Ecocorsa | 12 | tre paesi | 8 | Corridonando | 7 | Badiali | 8 | Umbertide | 5 | Capanne | 7 | Monte S.M. | 7 | Lerchi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | COMANDUCCI MICHELA | 25 | 73 | 6 | 12 | Torre di Gnicche | 50 | Notturna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | FIORDELLI VALENTINA | 26 | 77 | 7 | 7 | Lerchi | 50 | Notturna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | PACESCHI ANDREA | 27 | 74 | 4 | 50 | Notturna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | GIOVANELLI CARLO | 27 | 60 | 4 | 50 | Notturna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | GUIDI MATTEO | 27 | 86 | 11 | 50 | Notturna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | SCHAUWECKER ELENA | 30 | 84 | 8 | 12 | Torre di Gnicche | 12 | tre paesi | 8 | Corridonando | 8 | Umbertide | 7 | Lerchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | FALASCHI PATRIZIO | 31 | 71 | 6 | 8 | Foiano | 12 | Marciano | 10 | Sfacchinata | 8 | Straciliegia | 7 | Montone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | FANFANI EMMA | 31 | 9 | 14 | Corsa dell’acqua | 8 | Corridonando | 7 | Montone | 7 | Badiali | 2 | Staffetta Valdarno | 7 | Piosina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | GIORNI PATRIZIO | 33 | 76 | 12 | 10 | Gennaiola | 12 | tre paesi | 8 | Corridonando | 7 | Lerchi | 8 | Corricastello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | MEOZZI MIRCO | 34 | 75 | 7 | 14 | Trail dei guadi | 15 | Trail Montedoglio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | FONTANELLI GIACOMO | 35 | 93 | 13 | 15 | Trail Montedoglio | 12 | Trail del Casentino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GALLIANI CLAUDIO | 36 | 84 | 14 | 8 | Foiano | 7 | Montone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | CORGNOLI LAMBERTO | 37 | 7 | 7 | Piosina | 7 | Monte S.M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | BESI GIANLUCA | 38 | 15 | 12 | Ecocorsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | TRAPPOLONI RICCARDO | 38 | 74 | 8 | 12 | tre paesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MERCATI RICCARDO | 40 | 68 | 9 | 5 | Occhiolini | 5 | Capanne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MARTINI FILIPPO | 41 | 07 | 16 | 8 | Corridonando | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | GUERRA GIULIO | 41 | 2008 | 16 | 8 | Corridonando | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DEL GAIA MATTEO | 41 | 4 | 16 | 8 | Corricastello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | CARSUGHI LUCA | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | BELLUCCI FRANCESCO | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | BESI LEONARDO | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | CRISPOLTONI MASSIMO | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | NICCHI SANDRO | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | PAUSELLI ROBERTO | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | MONINI GIOVANNI | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | PENNACCHINI LUCA | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIE 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA A fino al 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA B 76-66 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA C 65 e prec. | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA D donne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVENTI SOCIETARI DI TIPO A (50 Pt fissi) : Notturna Sansepolcro , Cross sotto le mura , gara Triathlon Altotevere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMUNICARE LA PROPRIA PARTECIPAZIONE ALLE VARIE GARE A SERGIO MANENTI TRAMITE WHATSAPP AL 333 3459664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |