| GRAND PRIX 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUNTI | ATLETA | GENERALE | POS.CAT. | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | 10 | BONUS | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | 20 | BONUS | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | 30 | BONUS | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | KM | GARA | 40 | BONUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 441 | BALDI FEDERICO | 1 | 78 | 1 | 79 | 6 ore Grosseto | 76 | 6 ore di Ippociok | 100 | Conero | 58 | Strasimeno | 78 | 6 ore Venezia | 50 | 50 km di Romagna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | PETTINARI DAVIDE | 2 | 96 | 2 | 10 | Gennaiola | 42 | Roma | 21 | Mezza Torino | 12 | tre paesi | 50 | Triat.Altotevere | 10 | Tuttadritta Torino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | PIOMBONI LINDA | 3 | 80 | 1 | 12 | Torre di Gnicche | 10 | Misano | 18 | Terre di Siena | 12 | Ecocorsa | 13 | Trail Badia | 14 | Trail dei guadi | 50 | Triat.Altotevere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | PACINI MAURO | 4 | 61 | 1 | 10 | Gennaiola | 12 | Torre di Gnicche | 8 | Foiano | 10 | Cesenatico | 12 | Marciano | 12 | Ecocorsa | 14 | Trail dei guadi | 50 | triat. Altotevere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | GAI RICCARDO | 5 | 91 | 3 | 10 | Gennaiola | 12 | Torre di Gnicche | 34 | Strasimeno | 50 | Triat. Altotevere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | BRIZZI PAOLO | 6 | 66 | 1 | 12 | Torre di Gnicche | 10 | Cesenatico | 12 | Ecocorsa | 12 | tre paesi | 50 | Triat.Altotevere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | DURANTI MARCO | 7 | 85 | 4 | 42 | Roma | 50 | Triat. Altotevere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | GIORNI RACHELE | 8 | 2 | 10 | Gennaiola | 12 | Torre di Gnicche | 8 | Foiano | 10 | Cesenatico | 50 | Triat. Altotevere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | FRULLANI ALESSANDRO | 9 | 94 | 5 | 21 | Mezza North Carolina | 10 | America | 42 | Asheville (N. Carolina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | PECORARI MASSIMO | 10 | 2 | 10 | Cesenatico | 12 | Firenze | 50 | Triat.Altotevere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | FIORDELLI CLAUDIO | 11 | 47 | 3 | 8 | Foiano | 5 | Bologna | 10 | Cesenatico | 14 | Corsa dell’acqua | 12 | Ecocorsa | 8 | Appia run | 12 | tre paesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | BIVIGNANI GABRIELE | 12 | 81 | 6 | 42 | Roma | 12 | Ecocorsa | 12 | tre paesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | LIGI GIACOMO | 13 | 98 | 7 | 10 | Gennaiola | 12 | Torre di Gnicche | 12 | Ecocorsa | 12 | tre paesi | 10 | Grifonissima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | BARTOLINI CELESTINO | 14 | 68 | 2 | 10 | Gennaiola | 10 | Cesenatico | 21 | Firenze | 12 | tre paesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | GREGORI NICOLA | 15 | 3 | 50 | Triat. Altotevere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | BARTOLINI LUCIANO | 15 | 4 | 50 | Triat. Altotevere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ALVISI ANDREA | 15 | 69 | 3 | 50 | Triat. Altotevere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | FIORDELLI LAURETTA | 18 | 61 | 3 | 10 | Gennaiola | 8 | Foiano | 10 | Cesenatico | 8 | Appia run | 10 | Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | DEL SIENA MAURICE | 19 | 5 | 10 | Cesenatico | 14 | Corsa dell’acqua | 12 | Ecocorsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | GIACHI SARA | 20 | 78 | 4 | 12 | Torre di Gnicche | 12 | tre paesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | SCHAUWECKER ELENA | 20 | 84 | 4 | 12 | Torre di Gnicche | 12 | tre paesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | PRATESI MARCO | 20 | 8 | 12 | Ecocorsa | 12 | tre paesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | GIORNI PATRIZIO | 23 | 76 | 9 | 10 | Gennaiola | 12 | tre paesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | MAGRINI FRANCESCO | 23 | 2000 | 9 | 10 | Cesenatico | 12 | tre paesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | FALASCHI PATRIZIO | 25 | 71 | 4 | 8 | Foiano | 12 | Marciano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | FANFANI EMMA | 26 | 6 | 14 | Corsa dell’acqua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | MEOZZI MIRCO | 26 | 75 | 5 | 14 | Trail dei guadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | COMANDUCCI MICHELA | 28 | 73 | 7 | 12 | Torre di Gnicche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | BESI GIANLUCA | 28 | 11 | 12 | Ecocorsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | GIANNINI DAVIDE | 28 | 71 | 6 | 12 | tre paesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | TRAPPOLONI RICCARDO | 28 | 74 | 6 | 12 | tre paesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | GALLIANI CLAUDIO | 32 | 84 | 12 | 8 | Foiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MONINI ADELE | 33 | 03 | 8 | 5 | Bologna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | CARSUGHI LUCA | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | CASTIGLIEGO MICHELE | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | MARTINI FILIPPO | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | MERCATI RICCARDO | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | PACESCHI ANDREA | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | BELLUCCI FRANCESCO | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | BESI LEONARDO | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | CRISPOLTONI MASSIMO | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | NICCHI SANDRO | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | PAUSELLI ROBERTO | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | PENNACCHINI LUCA | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIE 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA A fino al 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA B 76-66 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA C 65 e prec. | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA D donne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVENTI SOCIETARI DI TIPO A (50 Pt fissi) : Notturna Sansepolcro , Cross sotto le mura , gara Triathlon Altotevere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMUNICARE LA PROPRIA PARTECIPAZIONE ALLE VARIE GARE A SERGIO MANENTI TRAMITE WHATSAPP AL 333 3459664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |