Grand Prix:

24° Notturna Sansepolcro


Classifica C) Maschile 1961- 1952 - Km.6

 

 

Rank Cognome Nome Società Tempo Media al Km
1 VAGNOLI MAURIZIO AVIS PERUGIA 00:20:08 0.03.23
2 Scaglia Giammarco Atl. Sangiovannese 1967 00:21:39 0.03.38
3 MULAS NATALE UP POLICIANO 00:21:51 0.03.41
4 CARNASCIALI ENZO UP POLICIANO 00:22:29 0.03.47
5 CECCHINI CLAUDIO Marathon Club Citta` di Castello 00:22:55 0.03.52
6 PIERINI GIUSEPPE Marathon Club Citta` di Castello 00:23:08 0.03.53
7 Cucchiarini  Pierluigi Olympic Runners Lama  00:23:26 0.03.57
8 MATINI LUIGI UP POLICIANO 00:23:29 0.03.57
9 IANNITELLO SALVATORE UP POLICIANO 00:23:33 0.03.58
10 BRUSCHI EZIO TIFERNO RUNNERS 00:23:43 0.03.59
11 FLORIS RENATO UP POLICIANO 00:23:49 0.04.01
12 MANFUCCI SAURO Marathon Club Citta` di Castello 00:24:11 0.04.04
13 FURIBONDI MARCELLO UP POLICIANO 00:24:18 0.04.05
14 Zacchei Carlo The Best Body 00:24:27 0.04.07
15 CHIODINI GIOVANNI Subbiano Marathon 00:24:33 0.04.08
16 Locchi Patrizio Olympic Runners Lama  00:24:35 0.04.08
17 SINATTI STEFANO UP POLICIANO 00:24:38 0.04.09
18 BRILLI FRANCO AVIS SANSEPOLCRO 00:24:40 0.04.09
19 MENCHETTI ADRIANO IL CAMPINO 00:25:04 0.04.13
20 Palleri Luciano Olympic Runners Lama  00:25:18 0.04.16
21 BIGIARINI CARLO UP POLICIANO 00:25:35 0.04.19
22 REDI NAZARENO IL CAMPINO 00:25:59 0.04.22
23 PERUZZI GIANCARLO POD AREZZO 00:26:01 0.04.23
24 FRANCINI SERGIO ATLETICA SINALUNGA 00:26:03 0.04.23
25 BILLERI MAURIZIO CDP PERUGIA 00:26:09 0.04.24
26 Grandi Stefano Atl. Sangiovannese 1967 00:26:13 0.04.25
27 PIOMBINI MASSIMO UP POLICIANO 00:26:16 0.04.25
28 BRUSCHI ANGELO AVIS 00:26:18 0.04.26
29 MARTINI MAURIZIO UISP CHIANCIANO 00:26:31 0.04.28
30 Rondi Fulgenzio Aspa Bastia 00:26:47 0.04.31
31 BARNESCHI IVO POD IL CAMPINO 00:27:14 0.04.35
32 LAMBERTI MARIO Atl. Sangiovannese 1967 00:27:20 0.04.36
33 GUADAGNI SERGIO UP POLICIANO 00:27:32 0.04.38
34 MARZI GAETANO UP POLICIANO 00:27:41 0.04.40
35 Mantovani Nazzareno Aspa Bastia 00:27:48 0.04.41
36 SALVI FABIO UP POLICIANO 00:28:43 0.04.50
37 LANARI GIUSEPPE AVIS SANSEPOLCRO 00:30:18 0.05.06
38 ORIOLI SERGIO ATLETICA CAPANNE 00:31:11 0.05.15
39 Ricci Carlo Alberto Aspa Bastia 00:32:39 0.05.30
40 RICCIARINI VINCENZO ATLETICA SINALUNGA 00:34:43 0.05.50