Grand Prix:

24° Notturna Sansepolcro


Classifica Generale 6Km

 

Rank Cognome Nome Società Tempo Media al Km
1 Facciani Martina Runner Team 99 Volpiano 00:19:44 0.03.19
2 VAGNOLI MAURIZIO AVIS PERUGIA 00:20:08 0.03.23
3 Chebet Zipporah Atletica 2005 00:20:28 0.03.27
4 Facciani Valentina Runner Team 99 Volpiano 00:20:49 0.03.30
5 GARINEI PAOLA AVIS PERUGIA 00:21:22 0.03.36
6 BIAGETTI LAURA CUS MILANO 00:21:32 0.03.38
7 Scaglia Giammarco Atl. Sangiovannese 1967 00:21:39 0.03.38
8 MULAS NATALE UP POLICIANO 00:21:51 0.03.41
9 CARNASCIALI ENZO UP POLICIANO 00:22:29 0.03.47
10 CECCHINI CLAUDIO Marathon Club Citta` di Castello 00:22:55 0.03.52
11 Mangialasche Alfonso CDP Perugia 00:23:01 0.03.52
12 PIERINI GIUSEPPE Marathon Club Citta` di Castello 00:23:08 0.03.53
13 Scarselli Francesca Olympic Runners Lama  00:23:11 0.03.54
14 Cucchiarini  Pierluigi Olympic Runners Lama  00:23:26 0.03.57
15 MATINI LUIGI UP POLICIANO 00:23:29 0.03.57
16 Lorenzoni Foscolo G.S. Gregge Ribelle Siena 00:23:31 0.03.58
17 IANNITELLO SALVATORE UP POLICIANO 00:23:33 0.03.58
18 Giuffre` Caterina Atletica Castello Firenze 00:23:35 0.03.58
19 CARUSO ANGELO UP POLICIANO 00:23:41 0.03.59
20 BRUSCHI EZIO TIFERNO RUNNERS 00:23:43 0.03.59
21 CORSINI CRISTINA AVIS SANSEPOLCRO 00:23:43 0.03.59
22 FLORIS RENATO UP POLICIANO 00:23:49 0.04.01
23 BONCOMPAGNI LUCIA UP POLICIANO 00:24:09 0.04.04
24 MANFUCCI SAURO Marathon Club Citta` di Castello 00:24:11 0.04.04
25 PASQUELLI FEDERICA Marathon Club Citta` di Castello 00:24:14 0.04.05
26 BAIOCCO ANNABELLA AVIS PERUGIA 00:24:17 0.04.05
27 FURIBONDI MARCELLO UP POLICIANO 00:24:18 0.04.05
28 Zacchei Carlo The Best Body 00:24:27 0.04.07
29 CHIODINI GIOVANNI Subbiano Marathon 00:24:33 0.04.08
30 Locchi Patrizio Olympic Runners Lama  00:24:35 0.04.08
31 DINI DEBORA ARCS PERUGIA 00:24:36 0.04.08
32 SINATTI STEFANO UP POLICIANO 00:24:38 0.04.09
33 BRILLI FRANCO AVIS SANSEPOLCRO 00:24:40 0.04.09
34 GIACHI SARA AVIS SANSEPOLCRO 00:24:43 0.04.10
35 BOSSI FRANCO ATLETICA SINALUNGA 00:24:51 0.04.11
36 CENCIARINI GIOVANNI UP POLICIANO 00:24:58 0.04.12
37 POLVANI NATASCIA UP POLICIANO 00:25:00 0.04.13
38 MENCHETTI ADRIANO IL CAMPINO 00:25:04 0.04.13
39 CARAFFINI LORENZA G-POINT 00:25:06 0.04.14
40 BARNESCHI FRANCESCA IL CAMPINO 00:25:09 0.04.14
41 Palleri Luciano Olympic Runners Lama  00:25:18 0.04.16
42 BRODI VERARDO Marathon Club Citta` di Castello 00:25:20 0.04.16
43 MATTESINI VALENTINA UP POLICIANO 00:25:22 0.04.16
44 SGUILLA ENZO AVIS PERUGIA 00:25:29 0.04.17
45 PAPPADA' ROBERTA AVIS PG 00:25:33 0.04.18
46 BIGIARINI CARLO UP POLICIANO 00:25:35 0.04.19
47 NOCENTINI  VERONICA UP POLICIANO 00:25:38 0.04.19
48 FALOMI VALDEMARO UP POLICIANO 00:25:49 0.04.21
49 VIGNOZZI ALESSANDRO ESOLE OUTBACK 00:25:54 0.04.22
50 REDI NAZARENO IL CAMPINO 00:25:59 0.04.22
51 PERUZZI GIANCARLO POD AREZZO 00:26:01 0.04.23
52 FRANCINI SERGIO ATLETICA SINALUNGA 00:26:03 0.04.23
53 CAVALLARO SILVIA AVIS SANSEPOLCRO 00:26:06 0.04.23
54 BILLERI MAURIZIO CDP PERUGIA 00:26:09 0.04.24
55 CHIAVINI CRISTINA Marathon Club Citta` di Castello 00:26:11 0.04.25
56 Grandi Stefano Atl. Sangiovannese 1967 00:26:13 0.04.25
57 PIOMBINI MASSIMO UP POLICIANO 00:26:16 0.04.25
58 BRUSCHI ANGELO AVIS SANSEPOLCRO 00:26:18 0.04.26
59 BANELLI LUCIANO IL CAMPINO 00:26:20 0.04.26
60 LENTINI FRANCESCA UP POLICIANO 00:26:22 0.04.26
61 COLLINI GABRIELLA RIN MONTEVARCI 00:26:26 0.04.27
62 VESCHI NICOLETTA G-POINT 00:26:29 0.04.28
63 MARTINI MAURIZIO UISP CHIANCIANO 00:26:31 0.04.28
64 Rondi Fulgenzio Aspa Bastia 00:26:47 0.04.31
65 BALLERINI ANDREA AVIS SANSEPOLCRO 00:26:49 0.04.31
66 GIANNINI PIERO Marathon Club Citta` di Castello 00:26:51 0.04.31
67 Mencarelli Federica ASD Avis Foiano 00:26:54 0.04.32
68 PASQUALI SIMONA AVIS PG 00:27:01 0.04.33
69 BARNESCHI IVO POD IL CAMPINO 00:27:14 0.04.35
70 LAMBERTI MARIO Atl. Sangiovannese 1967 00:27:20 0.04.36
71 MARRAGHINI DARIO Subbiano Marathon 00:27:24 0.04.37
72 Pieraccini Paolo Atl. Sangiovannese 1967 00:27:26 0.04.37
73 BANELLI SAMANTA IL CAMPINO 00:27:27 0.04.37
74 SANARELLI NICOLETTA IL CAMPINO 00:27:29 0.04.38
75 GUADAGNI SERGIO UP POLICIANO 00:27:32 0.04.38
76 Pecorari  Antonio Olympic Runners Lama  00:27:39 0.04.39
77 MARZI GAETANO UP POLICIANO 00:27:41 0.04.40
78 BRAGANTI MARIA LUISA G-POINT 00:27:46 0.04.40
79 Mantovani Nazzareno Aspa Bastia 00:27:48 0.04.41
80 COCCHI UMBERTO UP POLICIANO 00:27:50 0.04.41
81 Fosi Giorgio Libertas Siena 00:28:05 0.04.44
82 Rossi  Pamela Olympic Runners Lama  00:28:07 0.04.44
83 Zanchi Paola Olympic Runners Lama  00:28:08 0.04.44
84 GENNAIOLI CARLA AVIS SANSEPOLCRO 00:28:09 0.04.44
85 PALAZZONI GIULIANA Marathon Club Citta` di Castello 00:28:10 0.04.44
86 SALVI FABIO UP POLICIANO 00:28:43 0.04.50
87 ZOI MARTINA AVIS SANSEPOLCRO 00:28:49 0.04.51
88 ANNETTI GIUSEPPE UP POLICIANO 00:28:50 0.04.51
89 LORENA  PIMPINELLI CDP TIBER GROUP 00:28:52 0.04.52
90 SCARAMUCCI GUGLIELMO UP POLICIANO 00:28:59 0.04.53
91 VERGNI VALERIO AVIS SANSEPOLCRO 00:29:01 0.04.53
92 BORIOSI FRANCESCA Marathon Club Citta` di Castello 00:29:08 0.04.54
93 FLORIS VIOLA UP POLICIANO 00:29:20 0.04.56
94 CANAVESE ANTONELLA UP POLICIANO 00:29:22 0.04.56
95 RICCI SIMONA TIFERNO RUNNERS 00:29:34 0.04.59
96 FABIANELLI JASMINE IL CAMPINO 00:29:36 0.04.59
97 PANICHI ROSALBA UP POLICIANO 00:29:58 0.05.02
98 LANARI GIUSEPPE AVIS SANSEPOLCRO 00:30:18 0.05.06
99 TAVANTI MARICA IL CAMPINO 00:30:54 0.05.12
100 Vagnarelli Rema Aspa Bastia 00:31:07 0.05.14
101 ORIOLI SERGIO ATLETICA CAPANNE 00:31:11 0.05.15
102 MARRAGHINI PATRIZIA UP POLICIANO 00:31:14 0.05.16
103 BLASI ENZO UP POLICIANO 00:31:15 0.05.16
104 Bignardi Ivo Atl. Sangiovannese 1967 00:31:20 0.05.16
105 Del Mastro Stefano Atletica Sestini 00:31:52 0.05.22
106 GIANFRANCESCHI LAURA UP POLICIANO 00:32:31 0.05.28
107 BRUGONI DANIELA AVIS SANSEPOLCRO 00:32:33 0.05.29
108 RIGANELLI CRISTINA UP POLICIANO 00:32:34 0.05.29
109 Ricci Carlo Alberto Aspa Bastia 00:32:39 0.05.30
110 SQUOTTO VINCENZA IL CAMPINO 00:32:51 0.05.32
111 COTTINI LORENA UP POLICIANO 00:33:01 0.05.34
112 RICCIARINI VINCENZO ATLETICA SINALUNGA 00:34:43 0.05.50
113 PIERINI GIANCARLO IL CAMPINO 00:35:38 0.06.00
114 PIRASTRU MARIA LUISA UP POLICIANO 00:35:52 0.06.02
115 PICCINI CHIARA AVIS SANSEPOLCRO 00:37:09 0.06.15
116 RAFFAELLI BEATRICE AVIS SANSEPOLCRO 00:37:10 0.06.16
117 Bolano Alessandro Podistica Volumnia Sericap 00:37:14 0.06.16
118 CHIASSERINI MICHELE AVIS SANSEPOLCRO 00:37:15 0.06.16
119 CIOTTI RICCARDO AVIS SANSEPOLCRO 00:37:16 0.06.16
120 LUZZI GAIA AVIS SANSEPOLCRO 00:37:17 0.06.17
121 NANIA PAOLO AVIS SANSEPOLCRO 00:37:18 0.06.17
122 ORTOLANI   JACOPO AVIS SANSEPOLCRO 00:37:19 0.06.17
123 ALBERTI LUCIA AVIS SANSEPOLCRO 00:37:20 0.06.17