3 Campestre Sulle Orme del Fantasma - Memorial Walter Del Sere - Castello di Sorci Anghiari
26 febbraio 2012
Classifica A) Maschile 1994-1973 (7.5Km)
| Rank | Cognome | Nome | Società | Tempo |
| 1 | CARUSO | ANDREA | UP POLICIANO | 00:23:51 |
| 2 | CARDELLI | GIUSEPPE | U.P. POLICIANO | 00:23:55 |
| 3 | ANNETTI | ALESSANDRO | U.P. POLICIANO | 00:24:18 |
| 4 | LANZI | SIMONE | TIFERNO RUNNERS | 00:24:27 |
| 5 | GRAZIANI | EMANUELE | U.P. POLICIANO | 00:25:10 |
| 6 | CACCIAPUOTI | MARIO | LIBERTAS BENEVENTO | 00:25:47 |
| 7 | REFI | MIRCO | POD IL CAMPINO | 00:25:54 |
| 8 | BREZZI | DANIELE | GRUPPO SPORT POPPI | 00:26:17 |
| 9 | DONNINI | EDIMARO | U.P. POLICIANO | 00:26:30 |
| 10 | INNOCENTI | FRANCESCO | AVIS SANSEPOLCRO | 00:26:37 |
| 11 | MARIANELLI | CRISTIAN | LIBERO | 00:26:38 |
| 12 | NOCENTINI | MARIO | SOC FERRI TAGLIENTI | 00:26:43 |
| 13 | CENCINI | LUCA | ATLETICA SINALUNGA | 00:27:02 |
| 14 | SCARDACCHI | MIRCO | OLYMPIC RUNNER | 00:27:15 |
| 15 | PORAZZINI | ALESSANDRO | OLYMPIC RUNNER | 00:27:41 |
| 16 | NERI | DANIELE | UP POLICIANO | 00:28:06 |
| 17 | COMANDUCCI | MASSIMO | AVIS SANSEPOLCRO | 00:28:34 |
| 18 | DE CRISTO | CIRO | POD IL CAMPINO | 00:28:40 |
| 19 | CORSINI | FRANCESCO | OLYMPIC RUNNER | 00:28:50 |
| 20 | GALLORI | PIETRO | U.P. POLICIANO | 00:28:57 |
| 21 | DI MICELI | CLAUDIO | U.P. POLICIANO | 00:29:11 |
| 22 | LANDUCCI | VITTORIO | POD IL CAMPINO | 00:29:18 |
| 23 | BALDI | SIMONE | POD IL CAMPINO | 00:30:28 |
| 24 | ORSINI FEDERICI | CRISTIANO | U.P. POLICIANO | 00:31:18 |
| 25 | BALLOTTI | FILIPPO | LIBERO | 00:31:30 |
| 26 | NICCHI | GIORGIO | AVIS SANSEPOLCRO | 00:31:52 |
| 27 | GUIDUCCI | MARCO | AVIS SANSEPOLCRO | 00:32:18 |
| 28 | BORIOSI | MASSIMO | AVIS SANSEPOLCRO | 00:32:30 |
| 29 | TRAPPOLONI | RICCARDO | AVIS SANSEPOLCRO | 00:32:49 |
| 30 | LANDI | ALESSIO | U.P. POLICIANO | 00:33:11 |
| 31 | BARACCHI | FEDERICO | OLYMPIC RUNNER | 00:35:06 |
| 32 | CROCI | MAURO | LIBERO | 00:35:20 |
| 33 | GUERRA | ANDREA | AVIS SANSEPOLCRO | 00:45:32 |







