4 Campestre Sulle Orme del Fantasma - Memorial Walter Del Sere - Castello di Sorci Anghiari
10 marzo 2013
Classifica Generale 5Km
| Cognome | Nome | Società | Tempo | Media al Km | |
| 1 | ZANCHI | PAOLO | PODISTICA AREZZO | 00:19:32 | 4,15 |
| 2 | MATTESINI | VALENTINA | UP POLICIANO | 00:19:55 | 4,20 |
| 3 | DELSIENA | MORIS | A. AVIS SANSEPOLCRO | 00:20:37 | 4,29 |
| 4 | MATINI | LUIGI | UP POLICIANO | 00:21:00 | 4,34 |
| 5 | CARPINO | ANGELA | IL GREGGE RIBELLE | 00:21:07 | 4,35 |
| 6 | CUCCHIARINI | PIERLUIGI | OLIMPIC RUNNERS LAMA | 00:21:15 | 4,37 |
| 7 | FLORIDI | LUCIO | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 00:21:21 | 4,38 |
| 8 | VERDELLI | MORENO | RINASCITA MONTEVARCHI | 00:21:37 | 4,42 |
| 9 | BELARDINELLI | ROBERTA | OLIMPIC RUNNERS LAMA | 00:21:43 | 4,43 |
| 10 | PASQUELLI | FEDERICA | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 00.21.44 | 4,43 |
| 11 | COLLACCHIONI | GIOVANNI | A. AVIS SANSEPOLCRO | 00:22:15 | 4,50 |
| 12 | DI BENEDETTO | MARIKA | IL GREGGE RIBELLE | 00:22:21 | 4,52 |
| 13 | BELLI | FRANCO | A. AVIS SANSEPOLCRO | 00:22:28 | 4,53 |
| 14 | COLETTI | AGNESE | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 00:22:35 | 4,55 |
| 15 | LIVERANI | PATRIZIA | IL GREGGE RIBELLE | 00:22:40 | 4,56 |
| 16 | MANFUCCI | SAURO | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 00:22:42 | 4,56 |
| 17 | PALLERI | LUCIANO | OLIMPIC RUNNERS LAMA | 00:22:52 | 4,58 |
| 18 | SCARSELLI | FRANCESCA | OLIMPIC RUNNERS LAMA | 00:23:07 | 5,02 |
| 19 | VALENTINI | GEMMA | OLIMPIC RUNNERS LAMA | 00:23:07 | 5,02 |
| 20 | SANARELLI | NICOLETTA | PODISTICA IL CAMPINO | 00:23:39 | 5,08 |
| 21 | MENCHETTI | ADRIANO | PODISTICA IL CAMPINO | 00:23:42 | 5,09 |
| 22 | MARIO | RAFFAELLA | ATLETICA COMELICO | 00:23:52 | 5,11 |
| 23 | VESCHI | NICOLETTA | PALESTRA G.POINT | 00:23:58 | 5,13 |
| 24 | BRUSCHI | ANGELO | OLIMPIC RUNNERS LAMA | 00:24:03 | 5,14 |
| 25 | NARDI | MARCO | SUBBIANO MARATHON | 00:24:21 | 5,18 |
| 26 | ROSSI | PAMELA | OLIMPIC RUNNERS LAMA | 00:24:23 | 5,18 |
| 27 | BRAGANTI | MARIA | OLIMPIC RUNNERS LAMA | 00:24:34 | 5,20 |
| 28 | GENNAIOLI | CARLA | A. AVIS SANSEPOLCRO | 00:24:55 | 5,25 |
| 29 | MARTINO | ANTONIO | UP POLICIANO | 00:25:19 | 5,30 |
| 30 | RENZACCI | RUGGERO | OLIMPIC RUNNERS LAMA | 00:25:40 | 5,35 |
| 31 | GIANFRANCESCHI | LAURA | UP POLICIANO | 00:25:55 | 5,38 |
| 32 | PECORARI | ANTONIO | OLIMPIC RUNNERS LAMA | 00:25:58 | 5,39 |
| 33 | NASINI | FABRIZIO | A. AVIS SANSEPOLCRO | 00:25:58 | 5,39 |
| 34 | BARTOLI | MARTINA | A. AVIS SANSEPOLCRO | 00:26:05 | 5,40 |
| 35 | SANTILAURINI | PIERDOMENICO | OLIMPIC RUNNERS LAMA | 00:26:47 | 5,49 |
| 36 | PIERGENTILI | ENRICO | OLIMPIC RUNNERS LAMA | 00:27:10 | 5,54 |
| 37 | CRISPOLTONI | MASSIMO | A. AVIS SANSEPOLCRO | 00:27:26 | 5,58 |
| 38 | ZOI | MARTINA | PALESTRA G.POINT | 00:27:55 | 6,04 |
| 39 | SEPE | MARGHERITA | A. AVIS SANSEPOLCRO | 00:27:58 | 6,05 |
| 40 | ACCIAI | MARUSCA | SUBBIANO MARATHON | 00:28:36 | 6,13 |
| 41 | MANCINI | ENZO | OLIMPIC RUNNERS LAMA | 00:28:59 | 6,18 |
| 42 | GUSTINELLI | LAURA | PALESTRA G.POINT | 00:29:11 | 6,21 |
| 43 | CONTI | NADIA | UP POLICIANO | 00:29:17 | 6,22 |
| 44 | PANICHI | ROSALBA | UP POLICIANO | 00:30:25 | 6,37 |







