24° Notturna Sansepolcro
Classifica BAMBINI 2006-2008
| CLASSIFICA | NOME | COGNOME | SOCIETA' | ANNO |
| 1 | DAVIDE | GIORNI | LIBERO | 2006 |
| 2 | LORENZO | BERNABEI | LIBERO | 2006 |
| 3 | COSTANTINO | ROSSI | LIBERO | 2006 |
| 4 | DIEGO | CAPACCI | POLICIANO | 2006 |
| 5 | ALESSANDRO | FROSINA | LIBERO | 2007 |
| 6 | JACOPO | VOLPI | LIBERO | 2006 |
| 7 | LEONARDO | BOLLINI | LIBERO | 2006 |
| 8 | FEDERICO | OLIVIERI | AVIS SANSEPOLCRO | 2006 |
| 9 | MANUEL | NEUMANN | LIBERO | 2006 |
| 10 | ROCCO | ADREANI | LIBERO | 2006 |
| 11 | DANIELE | TIEZZI | LIBERO | 2006 |
| 12 | FRANCESCO | LACRIMINI | LIBERO | 2007 |
| 13 | GABRIELE | INNOCENTINI | LIBERO | 2007 |
| 14 | LORENZO | CARPINELLI | AVIS SANSEPOLCRO | 2006 |
| 15 | DAVIDE | TIEZZI | LIBERO | 2007 |
| 16 | FLAVIO | VALOIS | LIBERO | 2007 |
| 17 | DAVIDE | BUCCI | LIBERO | 2007 |
| 18 | RICCARDO | GREGORI | LIBERO | 2008 |
| 19 | GIULIO | GUERRA | LIBERO | 2008 |
| 20 | JACOPO | CARLINI | LIBERO | 2006 |
| 21 | LORENZO | ANGELI | LIBERO | 2006 |
| 22 | PLINIO | ORTOLANI | AVIS SANSEPOLCRO | 2007 |







