Grand Prix:

 

 

Rank Rank M/W Rank Cat. Start # Surname Name Club Nat. Cat. Time RealTime
443 407 53 763 POLIDORI GIANLUCA A.S. AVIS SANSEPOLCRO ITA MM40 01:29:59 01:29:54
1141 80 19 F301 PAZZI CARLA MARIA A.S. AVIS SANSEPOLCRO ITA MF35 01:39:18 01:38:02
1142 81 20 F304 DI VEROLI ANNA A.S. AVIS SANSEPOLCRO ITA MF35 01:39:18 01:38:02
2719 2479 362 6616 MEINI GIUSEPPE PODISTICA AVIS SANSEPOLCRO ITA MM40 01:51:46 01:46:32
3562 3190 479 2923 CIOTTI RICCARDO A.S. AVIS SANSEPOLCRO ITA MM40 01:57:04 01:54:09
3895 3447 43 3009 VERGNI VALERIO A.S. AVIS SANSEPOLCRO ITA MM60 01:59:05 01:56:25
4117 496 114 F313 NUCCI MANUELA A.S. AVIS SANSEPOLCRO ITA MF35 02:00:38 01:57:43
7107 1519 294 F303 RAFFAELLI BEATRICE A.S. AVIS SANSEPOLCRO ITA MF35 02:24:13 02:21:19
7113 5594 839 3042 DI BACCO CORRADO A.S. AVIS SANSEPOLCRO ITA MM40 02:24:19 02:21:24  

 

Bravi ragazzi, avete portato con onore il nome della nostra podistica a Praga